本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.19-12.19萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬 | 10.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬 | 11.49萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬 | 12.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
享域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.49-14.49萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈適版 | 13.99萬 | 11.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈暢版 | 14.99萬 | 12.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈享版 | 16.29萬 | 13.79萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈耀版 | 16.9899萬 | 14.49萬 降 2.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.8-18.8萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款e境版 | 21.8萬 | 18.8萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |