ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-19.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT精英版 | 15.99萬 | 12.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT豪華版 | 17.89萬 | 14.89萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV精英版 | 17.9899萬 | 14.99萬 降 2.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-10.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 8.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 10.09萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 10.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-15.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 14.79萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 15.69萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |