凌派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.08-13.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款180TurboCVT智享版 | 12.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT幻夜版 | 13.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT旗艦版 | 13.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.29-15.29萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬(wàn) | 15.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬(wàn) | 14.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT科技版 | 12.99萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-9.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L CVT無(wú)限MUGEN版 | 9.68萬(wàn) | 8.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |