瑞風(fēng)M4 經(jīng)銷商報價: 8.78-14.18萬
品牌:瑞風(fēng)汽車 級別:MPV
變速箱:手動 | 自動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0L手動舒適版 | 10.58萬 | 8.78萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0L手動商旅版 | 11.88萬 | 10.08萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0TGDI自動商旅版 | 12.98萬 | 11.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0LCNG手動商旅型 | 13.38萬 | 12.38萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0TGDI自動行政型 | 15.98萬 | 14.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0LCNG手動商務(wù)型 | 14.38萬 | 13.38萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
瑞風(fēng)E3 經(jīng)銷商報價: 11.99-18.88萬
品牌:江淮汽車 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款公務(wù)版 | 18.98萬 | 16.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款行政版 | 20.88萬 | 18.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |