日產(chǎn)N7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.99-14.99萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款510Max | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款625Pro | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款510Pro | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奇駿 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.18-17.63萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款榮譽(yù) 2.0L兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 16.68萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款榮譽(yù) 2.0L兩驅(qū)真心版 | 16.08萬(wàn) | 12.18萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)黑金版 | 19.23萬(wàn) | 17.63萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
探陸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.48-26.68萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智尊版6座 | 30.18萬(wàn) | 26.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版6座 | 27.98萬(wàn) | 24.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |