榮威i6 MAX新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.38-18.88萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.5TPHEV爽酷版 | 13.68萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5TPHEV爽酷天幕版 | 14.68萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5TPHEV爽酷天幕智駕Supreme版 | 15.68萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威Ei5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-15.38萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款500傾城版 | 16.68萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款500傾慕版 | 16.38萬(wàn) | 15.08萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款500傾心版 | 15.28萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威RX3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.08-9.68萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款PRO 1.6LCVT精英型 | 8.98萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PRO 1.6LCVT旗艦型 | 9.68萬(wàn) | 9.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |