車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款200km 薰衣草30kW | 5.99萬 | 5.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款251km 四葉草36kW | 6.89萬 | 6.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款301km 四葉草36kW | 7.19萬 | 5.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款301km 滿天星36kW | 7.49萬 | 7.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款120km勁享版 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款智聆版 2.0T旗艦型 | 18.99萬 | 18.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款智聆版 2.0T尊貴型 | 16.99萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
瑞風RF8 PHEV 經銷商報價: 20.99-28.57萬
品牌:瑞風汽車 級別:MPV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款智聆版 1.5T 150KM旗艦型 | 23.99萬 | 23.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |