奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.69-4.39萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:微型車
變速箱:?jiǎn)渭?jí)主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款170km活力馬 | 3.19萬(wàn) | 3.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km伶俐馬 | 4.09萬(wàn) | 4.09萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km閃電馬 | 3.99萬(wàn) | 3.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款122km萌趣馬 | 2.69萬(wàn) | 2.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km玲瓏馬 | 4.39萬(wàn) | 4.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款170km元?dú)怦R | 2.99萬(wàn) | 2.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km靈動(dòng)馬 | 3.69萬(wàn) | 3.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰T55 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.59-8.99萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自動(dòng)飛躍款 | 9.2899萬(wàn) | 7.79萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |