傳祺GS8 經銷商報價: 18.18-26.48萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 自動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款領航系列 2.0TGDI 兩驅豪華智聯版6座 | 18.68萬 | 18.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領航系列 2.0TGDI 兩驅豪華智聯版7座 | 18.68萬 | 18.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款雙擎系列 2.0TM 混動兩驅尊貴版6座 | 22.88萬 | 22.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款雙擎系列 2.0TM 混動兩驅尊貴版7座 | 22.88萬 | 22.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款雙擎系列 2.0TM 混動四驅尊貴版6座 | 24.68萬 | 24.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款雙擎系列 2.0TM 混動四驅尊貴版7座 | 24.68萬 | 24.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺M8 經銷商報價: 17.38-36.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:MPV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款領秀系列 390T豪華版 | 17.98萬 | 17.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款影速 270T勁享版 | 9.58萬 | 8.48萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |