車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款Hi4-T | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款兩驅長續航版 | 27.38萬 | 27.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款四驅智駕Ultra | 32.68萬 | 32.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款四驅旗艦版 | 37.58萬 | 34.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款四驅尊貴版 | 33.58萬 | 30.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款四驅行政加長版 | 40.58萬 | 38.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
摩卡DHT-PHEV 經銷商報價: 22.18-22.88萬
品牌:魏牌 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款Hi4四驅長續航版 | 23.88萬 | 22.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
拿鐵DHT-PHEV 經銷商報價: 22.9-26.3萬
品牌:魏牌 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T兩驅大杯 | 22.9萬 | 22.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |