五菱征程 經(jīng)銷商報(bào)價: 6.98-9.08萬
品牌:五菱 級別:MPV
變速箱:手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5T手動舒適型 | 7.58萬 | 7.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動豪華型 | 8.28萬 | 8.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動豪華型營運(yùn)車 | 9.08萬 | 9.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
五菱星辰 經(jīng)銷商報(bào)價: 6.88-10.98萬
品牌:五菱 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5TCVT星芒版 | 7.98萬 | 7.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動星光版 | 7.78萬 | 6.98萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動星動版 | 6.98萬 | 6.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
五菱NanoEV 經(jīng)銷商報(bào)價: 5.68-6.68萬
品牌:五菱 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2021款迪士尼瘋狂動物城Judy款 | 6.68萬 | 6.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款玩樂款 | 5.68萬 | 5.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |