奧迪Q2L e-tron 經銷商報價: 24.38-24.38萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款純電智享型 | 24.38萬 | 24.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪e-tron GT 經銷商報價: 99.98-99.98萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:自動 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款LaunchEdition | 99.98萬 | 99.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先鋒派 45 TFSI臻選動感型 | 50.68萬 | 50.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 58.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 51.34萬 降 11.34 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 78.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻選動感型 | 95.48萬 | 95.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q4 e-tron 經銷商報價: 19.4494-36.71萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron創行版 | 28.99萬 | 19.88萬 降 9.11 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |