捷途X90 經(jīng)銷商報價: 13.99-17.29萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款子龍 2.0T DCT虎威版5座 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT虎威版6座 | 14.29萬 | 14.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT虎威版7座 | 14.29萬 | 14.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT常勝版7座 | 15.29萬 | 15.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT武神版5座 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT武神版6座 | 17.29萬 | 17.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT武神版7座 | 17.29萬 | 17.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.19-16.58萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款1.5T 豪華版5座 | 11.99萬 | 10.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |