思域 經(jīng)銷商報價: 8.39-13.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 11.19萬 降 5.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 11.19萬 降 5.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 12.19萬 降 5.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
LIFE 經(jīng)銷商報價: 8.08-9.58萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 8.58萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTSPO-SS靈動版 | 10.88萬 | 9.18萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 8.08萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 16.69-21.09萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:PHEV領創(chuàng)版 | 22.59萬 | 16.69萬 降 5.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:PHEV領耀版 | 26.99萬 | 21.09萬 降 5.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |