車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款純電600km標準版 | 13.38萬 | 12.98萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款增程式混動 50KM標準型 | 7.18萬 | 7.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款增程式混動 50KM實用型 | 6.88萬 | 6.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款410km靈犀尊享款 | 8.48萬 | 8.28萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款333km靈犀尊享款 | 8.08萬 | 7.58萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款333km靈犀互聯款 | 7.58萬 | 7.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款333km悅享款 | 7.08萬 | 6.58萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
五菱星光 經銷商報價: 7.98-12.58萬
品牌:五菱 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) | E-CVT(電磁式混動專用變速箱) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款150km智能進階型 | 9.28萬 | 9.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |