一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 19.7677-23.2677萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款首發版 | 23.0777萬 | 20.0677萬 降 3.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PRO | 23.7777萬 | 20.7677萬 降 3.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款GTE尊貴型 | 25.29萬 | 21.79萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款330TSI兩驅旗艦智慧版 | 24.79萬 | 20.59萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 380TSI 四驅旗艦智慧版 | 26.29萬 | 22.09萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款 380TSI 四驅R-LinePro智慧版 | 25.9899萬 | 18.49萬 降 7.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款300TSI兩驅豪華Plus進階版 | 20.79萬 | 11.98萬 降 8.81 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PURE | 25.89萬 | 19.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |