炮新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 25.18-26.78萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款商用版精英型大雙 | 25.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款商用版精英型小雙 | 25.18萬(wàn) | 25.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款商用版領(lǐng)航型大雙 | 26.78萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款商用版領(lǐng)航型小雙 | 26.68萬(wàn) | 26.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.98-13.38萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 55KM悅行版 | 15.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款DHT-PHEV 110KM悅行版 | 16.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款DHT-PHEV 110KM暢行版 | 17.38萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
山海炮 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.58-28.88萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體 排量:2.4L,3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.0T V6汽油極途版 | 25.88萬(wàn) | 24.58萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |