傳祺M8 經銷商報價: 17.98-36.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:MPV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款宗師系列 雙擎至尊 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款大師系列 390T尊貴版 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款宗師系列 400T旗艦 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款大師系列 390T四座御享版 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款POWER 270T自動勁爽版 | 8.88萬 | 8.78萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺GS8 經銷商報價: 18.68-26.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 自動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款領航系列 2.0TGDI 兩驅豪華智聯版7座 | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領航系列 2.0TGDI 兩驅尊貴版6座 | 20.5799萬 | 20.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺GS4 PLUS 經銷商報價: 12.68-14.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款270T自動星耀版 | 12.68萬 | 12.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |