哪吒U 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.88-14.28萬(wàn)
品牌:哪吒汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 400 U秀三元鋰 | 11.88萬(wàn) | 11.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 400 Lite磷酸鐵鋰 | 12.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 400 U秀磷酸鐵鋰 | 11.88萬(wàn) | 11.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 500三元鋰 | 14.28萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 500磷酸鐵鋰 | 14.28萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哪吒AYA 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.88-8.38萬(wàn)
品牌:哪吒汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款318Lite | 6.58萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款401Lite | 7.68萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款401 | 8.08萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |