哪吒L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.99-17.89萬(wàn)
品牌:哪吒汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款510閃充版 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款310閃充版 | 13.69萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款220閃充版 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
哪吒S 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.48-22.48萬(wàn)
品牌:哪吒汽車(chē) 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款改款 增程1160版 | 18.93萬(wàn) | 18.93萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款 增程1060版 | 17.93萬(wàn) | 17.93萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款二 增程 1060Lite版 | 15.48萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款純電 520km后驅(qū)Lite版 | 15.48萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
哪吒S獵裝 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 暫無(wú)萬(wàn)
品牌:哪吒汽車(chē) 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款純電640 AWDMax版 | 20.9899萬(wàn) | 20.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |