車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款450+豪華版 | 99.2萬 | 79.2萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款450+先鋒版 | 88.1萬 | 68.1萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款5804MATIC | 133.9萬 | 113.9萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款450+ | 91.05萬 | 71.05萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款450 4MATIC先鋒版 | 91.05萬 | 71.05萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200動感型 | 26.38萬 | 14.88萬 降 11.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款二 A 200時尚型 | 27.38萬 | 15.88萬 降 11.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳GLE?Coupe新能源 經銷商報價: 76.6-76.6萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轎跑SUV | 84.6萬 | 76.6萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |