保時(shí)捷718 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 44.5-157.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L,4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Cayman Style Edition2.0T | 65萬(wàn) | 56萬(wàn) 降 9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Boxster Style Edition2.0T | 67萬(wàn) | 58萬(wàn) 降 9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Spyder RS4.0L | 157.8萬(wàn) | 157.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
Macan 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 51-76萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.9L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Macan2.0T | 57.8萬(wàn) | 51萬(wàn) 降 6.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Macan T2.0T | 62.8萬(wàn) | 55萬(wàn) 降 7.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Macan S2.9T | 69.8萬(wàn) | 62萬(wàn) 降 7.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Macan GTS2.9T | 85.8萬(wàn) | 76萬(wàn) 降 9.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
Cayenne新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 68.79-194.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L,4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Cayenne S E-Hybrid3.0T | 119.8萬(wàn) | 96萬(wàn) 降 23.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |