睿行M90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.15-7.79萬
品牌:長安凱程 級別:商用車
變速箱:手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型高頂對開門2座LJ481Q6 | 7.75萬 | 7.55萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型平頂背掀門6座LJ481Q6 | 7.52萬 | 7.32萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型平頂背掀門9座LJ481Q6 | 7.71萬 | 7.51萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型高頂對開門7座LJ481Q6 | 7.99萬 | 7.79萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
神騏T10新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-9.09萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款純電動倉柵式運(yùn)輸車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬 | 8.72萬 降 7.06 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動廂式運(yùn)輸車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.98萬 | 9.09萬 降 6.89 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動載貨汽車雙排長續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬 | 8.89萬 降 6.89 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
歐諾S 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.69-5.44萬
品牌:長安歐尚 級別:微面
變速箱:手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5L歐諾S智享版單蒸空調(diào)廂貨JL473QG | 4.84萬 | 4.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |