車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款401km兩驅標準進階版 | 11.98萬 | 9.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款501km四驅長續航智駕版 | 16.98萬 | 14.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款401km兩驅標準版 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款501km兩驅長續航悅潮版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款401km兩驅標準悅潮版 | 12.98萬 | 10.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款501km兩驅長續航版 | 12.98萬 | 10.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款512km暢游版 | 16.4899萬 | 12.99萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奇瑞iCAR V23 經銷商報價: 9.98-14.48萬
品牌:iCar 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款550兩驅智駕版 | 13.58萬 | 13.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |