雷達(dá)地平線 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-22.88萬
品牌:吉利 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EM-P四驅(qū)長(zhǎng)箱全能版 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款651km兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航飛手版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款460km四驅(qū)標(biāo)箱礦山版 | 19.18萬 | 19.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷達(dá)金剛 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EM-P 四驅(qū)標(biāo)箱千里金剛 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款430km 兩驅(qū)長(zhǎng)箱商務(wù)型 | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款460km 四驅(qū)長(zhǎng)箱商務(wù)型 | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利ICON 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-8.58萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2026款巧克力 1.5TD醇巧版 | 8.98萬 | 7.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.98-8.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5L CVT超能版MAX | 7.88萬 | 7.18萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |