雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.78-11.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款智能電混雙擎 1.8L運(yùn)動(dòng)版 | 14.88萬(wàn) | 11.28萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬(wàn) | 9.18萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.38萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-25.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5HXS 運(yùn)動(dòng)Plus版 | 22.68萬(wàn) | 19.48萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0GVP豪華版 | 18.18萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0E精英版 | 17.18萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-22.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款615MAX版 | 21.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款560四驅(qū)MAX版 | 23.88萬(wàn) | 21.88萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |