漢L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.98-27.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EV701KM激光雷達(dá)旗艦型 | 23.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i200KM激光雷達(dá)旗艦型 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i200KM激光雷達(dá)尊享型 | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
元PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.38-13.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款智駕版 510KM領(lǐng)先型 | 12.58萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 430KM超越型 | 12.28萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 510KM卓越型 | 14.58萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
秦L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-12.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EV545KM卓越型 | 13.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV545KM超越型 | 12.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |