卡羅拉銳放 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.98-14.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬(wàn) | 12.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 先鋒版 | 12.98萬(wàn) | 9.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L豪華版 | 14.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
卡羅拉 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.18-11.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.8L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.18萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.2T先鋒版 | 12.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.2T精英版 | 12.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.98-21.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |