長安CS55 PLUS 經銷商報價: 7.99-11.39萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬 | 10.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T DCT領航型 | 12.19萬 | 10.99萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍鯨版 1.5T手動豪華型 | 9.2899萬 | 8.09萬 降 1.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍鯨版 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 10.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5TDCT尊享型 | 11.39萬 | 10.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款藍鯨 2.0T自動智行型 | 12.7899萬 | 11.09萬 降 1.6999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安UNI-V 智電iDD 經銷商報價: 10.79-14.29萬
品牌:長安UNI 級別:緊湊型車
變速箱:三離合電驅變速箱 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款 智電iDD 1.5T113km智趣型 | 14.49萬 | 12.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T兩驅豪華型PLUS | 17.59萬 | 16.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |