睿行M90 經(jīng)銷商報價: 6.75-7.39萬
品牌:長安凱程 級別:商用車
變速箱:手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型高頂對開門2座LJ481Q6 | 7.75萬 | 7.15萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型平頂背掀門6座LJ481Q6 | 7.52萬 | 6.92萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型平頂背掀門9座LJ481Q6 | 7.71萬 | 7.11萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
神騏T10新能源 經(jīng)銷商報價: 7.79-9.09萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款純電動廂式運輸車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.98萬 | 9.09萬 降 6.89 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動載貨汽車雙排長續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬 | 8.89萬 降 6.89 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動廂式運輸車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.78萬 | 8.29萬 降 7.49 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
歐諾S 經(jīng)銷商報價: 4.59-5.34萬
品牌:長安歐尚 級別:微面
變速箱:手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5L歐諾S智享版單蒸空調(diào)廂貨JL473QG | 4.84萬 | 4.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安之星9新能源 經(jīng)銷商報價: 12.78-14.08萬
品牌:長安凱程 級別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款純電動廂式運輸車2座60kW | 13.68萬 | 13.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |