繽智 經(jīng)銷商報價: 8.29-10.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 8.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 9.59萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT科技版 | 12.99萬 | 9.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報價: 11.99-18.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV精英版 | 17.9899萬 | 13.49萬 降 4.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV領(lǐng)先版 | 19.4899萬 | 14.99萬 降 4.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV豪華版 | 20.69萬 | 16.19萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV尊享版 | 22.89萬 | 18.39萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.48-9.68萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.58萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |