車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驅R-Line巡禮版 | 32.59萬 | 27.29萬 降 5.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG悅行版 | 12.7899萬 | 8.99萬 降 3.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSI手動暢行版 | 11.2899萬 | 7.49萬 降 3.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI奪目版 | 26.79萬 | 22.79萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款獵裝車 380TSI獵風版 | 29.99萬 | 25.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經銷商報價: 23.9899-29.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRO | 25.79萬 | 25.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 22.7777-26.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款首發版 | 23.0777萬 | 23.0777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |