車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款S4 Avant3.0TFSI | 52.18萬 | 52.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先鋒派 45 TFSI臻選動感型 | 50.68萬 | 38.6萬 降 12.08 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款allroad quattro 55 TFSI尊享越野型 | 58.48萬 | 51.5萬 降 6.98 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 46.6萬 降 12.38 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 63.73萬 降 15.15 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI尊享動感型 | 108.48萬 | 95.38萬 降 13.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q4 e-tron 經銷商報價: 19.71-24.96萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron創行版 | 28.99萬 | 19.71萬 降 9.28 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款40 e-tron創境版 | 31.71萬 | 21.56萬 降 10.15 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |