車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD 2DHT Max7座 | 19.29萬 | 19.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 2DHT Pro7座 | 18.39萬 | 18.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 2DHT Air7座 | 17.99萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 2DHT Air Light7座 | 17.09萬 | 17.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 2DHT Max5座 | 18.89萬 | 18.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T DCT龍騰版PRO | 11.7899萬 | 11.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驅穿越 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經銷商報價: 8.49-16.58萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.6T DCT超享版7座 | 16.58萬 | 16.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |