馬自達EZ-6 經(jīng)銷商報價: 13.98-18.18萬
品牌:馬自達 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款純電480智悅版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程130 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程200智尊版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款增程200 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款純電600智雅版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款純電600智尊運動版 | 18.18萬 | 18.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款增程200智尊運動版 | 17.18萬 | 17.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達CX-30 經(jīng)銷商報價: 9.99-14.29萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L自動尚悅型 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |