王牌M7 經(jīng)銷商報價: 6.78-14.88萬
品牌:北汽制造 級別:MPV
變速箱:手動 | 自動 排量:1.6L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 長軸創(chuàng)富型7座 | 7.68萬 | 7.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 長軸中級營運版7座 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 長軸至尊版7座 | 15.38萬 | 14.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6L 長軸創(chuàng)富型6座 | 7.28萬 | 6.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6L 長軸創(chuàng)享型9座 | 8.78萬 | 8.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.6L 長軸豪華營運版9座 | 10.58萬 | 8.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
卡路里 經(jīng)銷商報價: 6.58-9.19萬
品牌:北汽制造 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 手動 長軸奮斗版 | 6.98萬 | 6.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動 長軸能量版 | 7.48萬 | 7.28萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |