車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅尊享版 | 23.98萬 | 20.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT兩驅豪華版 | 26.0799萬 | 26.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 雙擎尊享版 | 17.48萬 | 15.68萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 25.98-33.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LHEV四驅精英版 | 29.48萬 | 27.68萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T勁耀版 | 32.9799萬 | 30.68萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T勁尊版 | 34.88萬 | 32.58萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經銷商報價: 17.18-27.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.8L 智能電混雙擎精英版 | 13.98萬 | 11.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |