車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L精英版 | 12.58萬 | 10.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L20周年鉑金紀念版 | 15.18萬 | 14.38萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 雙擎尊享版 | 17.48萬 | 16.68萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅豪華版 | 22.98萬 | 20.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅尊享版 | 23.98萬 | 21.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LE-CVT四驅精英Plus版 | 24.58萬 | 22.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 27.78-35.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LHEV四驅精英版 | 29.48萬 | 29.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 39.28萬 | 39.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |