車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅20周年鉑金紀念版 | 24.5799萬 | 24.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅豪華版 | 22.98萬 | 18.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅尊享版 | 23.98萬 | 19.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L精英版 | 12.58萬 | 9.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅精英版 | 22.58萬 | 18.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L20周年鉑金紀念版 | 15.18萬 | 12.68萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 雙擎尊享版 | 17.48萬 | 14.98萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 24.78-33.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LHEV四驅精英版 | 29.48萬 | 26.48萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |