睿行M90 經(jīng)銷商報價: 7.15-7.79萬
品牌:長安凱程 級別:商用車
變速箱:手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型平頂背掀門9座LJ481Q6 | 7.71萬 | 7.51萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型高頂對開門7座LJ481Q6 | 7.99萬 | 7.79萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型高頂對開門2座LJ481Q6 | 7.75萬 | 7.55萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安之星9新能源 經(jīng)銷商報價: 13.28-14.58萬
品牌:長安凱程 級別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款純電動廂式運(yùn)輸車2座55kW | 13.28萬 | 13.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動廂式運(yùn)輸車2座60kW | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電動廂式運(yùn)輸車5座60kW | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
歐諾S 經(jīng)銷商報價: 4.69-5.44萬
品牌:長安歐尚 級別:微面
變速箱:手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5L歐諾S智享版非空調(diào)客車JL473QG | 4.54萬 | 4.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5L歐諾S智享版單蒸空調(diào)客車JL473QG | 4.74萬 | 4.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |