哪吒U 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.88-14.28萬
品牌:哪吒汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款哪吒U-Ⅱ 400 U秀版磷酸鐵鋰 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 400磷酸鐵鋰 | 13.28萬 | 13.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 400 U秀三元鋰 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 500 U秀版磷酸鐵鋰 | 13.08萬 | 13.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 500 U秀磷酸鐵鋰 | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 400 U秀磷酸鐵鋰 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 400三元鋰 | 13.28萬 | 13.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哪吒AYA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.88-8.38萬
品牌:哪吒汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款318Lite | 6.58萬 | 6.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |