哈弗二代大狗新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.28-15.38萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 105km潮電版Plus | 17.58萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款DHT-PHEV 105km潮電版 | 16.58萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Hi4102KM 潮電Plus | 17.98萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗梟龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-11.68萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L52KM領(lǐng)航版 | 13.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L110KM領(lǐng)動(dòng)版 | 14.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L110KM領(lǐng)航版 | 15.68萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗猛龍新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-17.28萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Hi4 102Pro | 17.38萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Hi4 145Pro | 18.38萬(wàn) | 16.38萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |