元PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.38-14.18萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款智駕版 430KM領(lǐng)先型 | 11.58萬 | 11.18萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 510KM領(lǐng)先型 | 12.58萬 | 12.18萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 430KM超越型 | 12.28萬 | 11.88萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 510KM超越型 | 13.58萬 | 13.18萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
秦L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.38-13.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EV545KM卓越型 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV470KM領(lǐng)先型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV545KM超越型 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.98-27.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款DM-i200KM激光雷達(dá)尊享型 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |