車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自動豪華型 | 11.48萬 | 10.58萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T自動尊享型 | 12.38萬 | 11.48萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 全能衛士 | 12.59萬 | 12.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T至尊型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T尊享型70周年紀念版 | 23.28萬 | 23.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款122km萌趣馬 | 2.69萬 | 2.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款170km元氣馬 | 2.99萬 | 2.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔騰B70 經銷商報價: 9.19-14.49萬
品牌:奔騰 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款龍騰版 1.5T領創型 | 11.59萬 | 10.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |