奧迪A7L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 32-55.42萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款55 TFSI quattro RS套件競(jìng)速版 | 66.62萬(wàn) | 55.42萬(wàn) 降 11.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款55 TFSI quattro旗艦型 | 60.47萬(wàn) | 53.97萬(wàn) 降 6.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款45 TFSI quattro RS套件競(jìng)速版 | 49.77萬(wàn) | 38.6萬(wàn) 降 11.17 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪A5L Sportback 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 25.59-36.99萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2026款TFSI 150kW豪華型 | 27.99萬(wàn) | 25.59萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款TFSI quattro 150kW首發(fā)限量版 | 33.49萬(wàn) | 28.99萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款TFSI 150kW尊享quattro型 | 30.99萬(wàn) | 27.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款TFSI quattro 200kW旗艦型 | 34.99萬(wàn) | 32.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪Q5 e-tron 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.95-34.55萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款40 e-tron 閃耀型機(jī)甲套裝 | 29.85萬(wàn) | 22.95萬(wàn) 降 6.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |