寶來 經(jīng)銷商報價: 7.69-10.79萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG智行PRO版 | 13.59萬 | 9.99萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬 | 9.59萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬 | 8.79萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSI手動暢行版 | 11.2899萬 | 7.69萬 降 3.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG悅行版 | 12.7899萬 | 9.19萬 降 3.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG悅行PRO版 | 13.29萬 | 9.69萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷商報價: 22.7777-26.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款首發(fā)版 | 23.0777萬 | 23.0777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
探岳GTE 經(jīng)銷商報價: 24.29-24.29萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI豪華Plus進階版 | 24.29萬 | 24.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |