上汽大通MAXUS G10 經銷商報價: 10.5-18.78萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0T 自動精英版 柴油9座 | 19.0799萬 | 18.78萬 降 0.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T 自動精英版 柴油7座 | 18.78萬 | 18.48萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T 手動精英版 柴油9座 | 17.28萬 | 16.98萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 手動超值版 汽油9座 | 14.88萬 | 14.58萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動智享版 汽油7座 | 15.78萬 | 15.48萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動精英版 汽油8座 | 16.38萬 | 16.08萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動精英版 汽油9座 | 16.68萬 | 16.38萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS MIFA氫 經銷商報價: 79.38-89.38萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款豪華版 | 79.38萬 | 79.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |