坦克500 經(jīng)銷商報價: 33.5-39.5萬
品牌:坦克 級別:SUV
變速箱:手自一體 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款3.0T 運動版 登峰型5座 | 33.5萬 | 33.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T 運動版 登峰型7座 | 34.3萬 | 34.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T 運動版 造境型7座 | 36.3萬 | 36.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T 商務(wù)版 登峰型5座 | 33.5萬 | 33.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T 商務(wù)版 造境型7座 | 36.3萬 | 36.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T 特別定制版5座 | 39.5萬 | 39.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
坦克400新能源 經(jīng)銷商報價: 27.98-28.98萬
品牌:坦克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款Hi4-T越野版 | 28.58萬 | 28.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款Hi4-T城市版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |