瑞邁 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.98-11.98萬(wàn)
品牌:五十鈴 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2.4L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款經(jīng)典2.8T柴油手動(dòng)四驅(qū)舒適型長(zhǎng)軸平底貨箱 | 10.18萬(wàn) | 9.68萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)超邁版標(biāo)軸 | 10.48萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5T柴油自動(dòng)兩驅(qū)馳邁型標(biāo)軸 | 10.58萬(wàn) | 10.28萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5T柴油自動(dòng)兩驅(qū)馳邁型平底貨箱 | 11.08萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5T柴油自動(dòng)四驅(qū)馳邁型標(biāo)軸 | 11.98萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款經(jīng)典2.8T柴油手動(dòng)兩驅(qū)舒適型長(zhǎng)軸平底貨箱 | 8.88萬(wàn) | 8.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5T柴油自動(dòng)四驅(qū)馳邁型長(zhǎng)軸 | 12.18萬(wàn) | 11.88萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
五十鈴mu-X牧游俠 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.68-27.98萬(wàn)
品牌:五十鈴 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.9L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.9T 自動(dòng)兩驅(qū)勁悅版 5座國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |