天籟 經(jīng)銷商報價: 12.78-18.58萬
品牌:日產(chǎn) 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-Upr優(yōu)享版 | 19.98萬 | 14.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XL進(jìn)享版 | 21.68萬 | 16.28萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬 | 18.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
軒逸 經(jīng)銷商報價: 7.36-14.49萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 7.99萬 降 3.91 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬 | 14.49萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 11.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬 | 10.89萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奇駿 經(jīng)銷商報價: 11.98-24.29萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)至尊版 | 19.9899萬 | 18.39萬 降 1.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |